استاندارد های انواع اورینگ لاستیکی

استاندارد اورینگ لاستیکی از نظر ابعاد و سایز

مقدمه

همواره در تولید اورینگ ها از استانداردهایی استفاده می شود تا بتوان از این آب بندها در مجموعه گسترده و متنوع ماشین آلات استفاده کرد. از جمله استانداردهای انتخاب اورینگ که در تولید اورینگ ها استفاده می شود، دو استاندارد AS 568 و ISO 3601 هستند که قصد داریم در این مقاله به معرفی آن ها بپردازیم. یکی از ویژگی های کلیدی استاندارد AS568 سازگاری آن با سایر استانداردهای بین المللی است. این استاندارد به گونه ای طراحی شده است که با سایر استانداردهای سیستم قدرت سیال، مانند استانداردهای ISO و DIN سازگار باشند. این سازگاری کمک می کند تا حلقه های اورینگ ساخته شده بر اساس AS568 بتوانند در سیستم هایی که با این استانداردها مطابقت دارند، استفاده شوند.

زمانی بسیار کوتاه بعد از این که برای اولین بار از حلقه­ های اورینگ استفاده شد، صنعتگران متوجه شدند که وجود استاندارد­ هایی برای تولید این حلقه­ ها بسیار سودمند خواهد بود. با این وجود استانداردهای متنوعی توسط دولت ­ها و سازمان­ های مهندسی متفاوت برای تولید حلقه­ های اورینگ تعیین شد. به همین منظور تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره استاندارد های انواع اورینگ لاستیکی بیشتر توضیح دهیم و به رایج ­ترین آن­ ها اشاره­ کنیم. شما می­ توانید برای اطلاعات بیشتر نسبت به استاندارد های انواع اورینگ لاستیکی مثل اورینگ سیلیکون با متخصصان شرکت فنی مهندسی پارت پلیمر ملل تماس گرفته و سوالات خود را با آن­ها درمیان بگذارید تا اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنید.

کنترل کیفیت اورینگ

در تولید هرگونه محصولی یکی از مهم ترین بررسی­ ها، بررسی و کنترل کیفیت آن محصول می ­باشد. به همین منظور قبل از تعیین استاندارد های انواع اورینگ پلاستیکی باید به این نکته توجه داشت که معیار یک حلقه اورینگ باکیفیت چه می ­باشد. انواع معیار هایی که در انواع روش ­های تست حلقه اورینگ به کار می ­رود عبارتند از:

  • سختی
  • مجموعه فشرده ­سازی
  • استحکام کششی
  • فرسودگی شیمیایی و حرارتی
  • مقاومت ازن
  • ترکیب مواد
  • ابعاد
  • عیوب سطحی

استاندارد های انواع اورینگ لاستیکی

استانداردهای انتخاب اورینگ

در این بخش قصد داریم تا به برخی از استاندارد های انواع اورینگ لاستیکی برای شما عزیزان اشاره کنیم.

استاندارد AS 568

Society of Automotive Engineers (S.A.E.) که این استاندارد را منتشر کرد امروزه در جهان این استاندارد یکی از رایج ­ترین مراجع اندازه توسط شرکت­ های آمریکایی برای تولید حلقه­ های اورینگ است. نمودار این استاندارد قطر داخلی، مقطع، تلورانس و کد های شناسایی اندازه (شماره خط تیره) را برای حلقه­ های اورینگ مورد استفاده در آب­ بندی و واشر های باس اتصال لوله رزوه مستقیم مشخص می­ کند. AS568 مجموعه ای از استانداردها است که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا (ASME) برای اورینگ های مورد استفاده در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک ایجاد شده است. این استاندارد واشرهای ساخته شده از مواد مختلف از جمله الاستومرها، ترموپلاستیک ها و ترموست ها را پوشش می دهد. عوامل متعددی در استاندارد AS568 برای اورینگ ها در نظر گرفته شده است. این عوامل شامل موارد زیر می باشد:

  • ابعاد
  • تلورانس
  • جنس
  • سختی

ابعاد اورینگ بر اساس استاندارد AS 568

استاندارد AS568 اندازه آب بندها را با قطر داخلی (ID)، قطر خارجی (OD) و سطح مقطع (CS) تعریف می کند. این استاندارد همچنین تلورانس های این ابعاد مشخص می کند تا اطمینان حاصل شود که حلقه های اورینگ به درستی در شیارها قرار می گیرند و آب بندی قابل اعتمادی را ارائه می دهند. در جدول زیر ابعاد و اندازه های حلقه های اورینگ بر اساس استاندارد AS 568 (به اینچ و میلیمتر) آورده شده است.

جدول ابعاد اورینگ بر اساس استاندارد AS568

size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
1 0.04 0.029 0.109 1.02 0.74 2.78
2 0.05 0.042 0.142 1.27 1.07 3.61
3 0.06 0.056 0.176 1.52 1.42 4.46
4 0.07 0.07 0.21 1.78 1.78 5.34
5 0.07 0.101 0.241 1.78 2.57 6.13
6 0.07 0.114 0.254 1.78 2.9 6.46
7 0.07 0.145 0.285 1.78 3.68 7.24
8 0.07 0.176 0.316 1.78 4.47 8.03
9 0.07 0.208 0.348 1.78 5.28 8.84
10 0.07 0.239 0.379 1.78 6.07 9.63
11 0.07 0.301 0.441 1.78 7.65 11.21
12 0.07 0.364 0.504 1.78 9.25 12.81
13 0.07 0.426 0.566 1.78 10.82 14.38
14 0.07 0.489 0.629 1.78 12.42 15.98
15 0.07 0.551 0.691 1.78 14 17.56
16 0.07 0.614 0.754 1.78 15.6 19.16
17 0.07 0.676 0.816 1.78 17.17 20.73
18 0.07 0.739 0.879 1.78 18.77 22.33
19 0.07 0.801 0.941 1.78 20.35 23.91
20 0.07 0.864 1.004 1.78 21.95 25.51
21 0.07 0.926 1.066 1.78 23.52 27.08
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
22 0.07 0.989 1.129 1.78 25.12 28.68
23 0.07 1.051 1.191 1.78 26.7 30.26
24 0.07 1.114 1.254 1.78 28.3 31.86
25 0.07 1.176 1.316 1.78 29.87 33.43
26 0.07 1.239 1.379 1.78 31.47 35.03
27 0.07 1.301 1.441 1.78 33.05 36.61
28 0.07 1.364 1.504 1.78 34.65 38.21
29 0.07 1.489 1.629 1.78 37.82 41.38
30 0.07 1.614 1.754 1.78 41 44.56
31 0.07 1.739 1.879 1.78 44.17 47.73
32 0.07 1.864 2.004 1.78 47.35 50.91
33 0.07 1.989 2.129 1.78 50.52 54.08
34 0.07 2.114 2.254 1.78 53.7 57.26
35 0.07 2.239 2.379 1.78 56.87 60.43
36 0.07 2.364 2.504 1.78 60.05 63.61
37 0.07 2.489 2.629 1.78 63.22 66.78
38 0.07 2.614 2.754 1.78 66.4 69.96
39 0.07 2.739 2.879 1.78 69.57 73.13
40 0.07 2.864 3.004 1.78 72.75 76.31
41 0.07 2.989 3.129 1.78 75.92 79.48
42 0.07 3.239 3.379 1.78 82.27 85.83
43 0.07 3.489 3.629 1.78 88.62 92.18
44 0.07 3.739 3.879 1.78 94.97 98.53
45 0.07 3.989 4.129 1.78 101.32 104.88
46 0.07 4.239 4.379 1.78 107.67 111.23
47 0.07 4.489 4.629 1.78 114.02 117.58
48 0.07 4.739 4.879 1.78 120.37 123.93
49 0.07 4.989 5.129 1.78 126.72 130.28
50 0.07 5.239 5.379 1.78 133.07 136.63
102 0.103 0.049 0.255 2.62 1.24 6.48
103 0.103 0.081 0.287 2.62 2.06 7.3
104 0.103 0.112 0.318 2.62 2.84 8.08
105 0.103 0.143 0.349 2.62 3.63 8.87
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
106 0.103 0.174 0.38 2.62 4.42 9.66
107 0.103 0.206 0.412 2.62 5.23 10.47
108 0.103 0.237 0.443 2.62 6.02 11.26
109 0.103 0.299 0.505 2.62 7.59 12.83
110 0.103 0.362 0.568 2.62 9.19 14.43
111 0.103 0.424 0.63 2.62 10.77 16.01
112 0.103 0.487 0.693 2.62 12.37 17.61
113 0.103 0.549 0.755 2.62 13.94 19.18
114 0.103 0.612 0.818 2.62 15.54 20.78
115 0.103 0.674 0.88 2.62 17.12 22.36
116 0.103 0.737 0.943 2.62 18.72 23.96
117 0.103 0.799 1.005 2.62 20.29 25.54
118 0.103 0.862 1.068 2.62 21.89 27.13
119 0.103 0.924 1.13 2.62 23.47 28.71
120 0.103 0.987 1.193 2.62 25.07 30.31
121 0.103 1.049 1.255 2.62 26.64 31.88
122 0.103 1.112 1.318 2.62 28.24 33.48
123 0.103 1.174 1.38 2.62 29.82 35.06
124 0.103 1.237 1.443 2.62 31.42 36.66
125 0.103 1.299 1.505 2.62 32.99 38.23
126 0.103 1.362 1.568 2.62 34.59 39.83
127 0.103 1.424 1.63 2.62 36.17 41.41
128 0.103 1.487 1.693 2.62 37.77 43.01
129 0.103 1.549 1.755 2.62 39.34 44.58
130 0.103 1.612 1.818 2.62 40.94 46.18
131 0.103 1.674 1.88 2.62 42.52 47.76
132 0.103 1.737 1.943 2.62 44.12 49.36
133 0.103 1.799 2.005 2.62 45.69 50.93
134 0.103 1.862 2.068 2.62 47.29 52.54
135 0.103 1.925 2.131 2.62 48.9 54.14
136 0.103 1.987 2.193 2.62 50.47 55.71
137 0.103 2.05 2.256 2.62 52.07 57.31
138 0.103 2.112 2.318 2.62 53.64 58.88
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
139 0.103 2.175 2.381 2.62 55.25 60.49
140 0.103 2.237 2.443 2.62 56.82 62.06
141 0.103 2.3 2.506 2.62 58.42 63.66
142 0.103 2.362 2.568 2.62 59.99 65.23
143 0.103 2.425 2.631 2.62 61.6 66.84
144 0.103 2.487 2.693 2.62 63.17 68.41
145 0.103 2.55 2.756 2.62 64.77 70.01
146 0.103 2.612 2.818 2.62 66.34 71.58
147 0.103 2.675 2.881 2.62 67.95 73.19
148 0.103 2.737 2.943 2.62 69.52 74.76
149 0.103 2.8 3.006 2.62 71.12 76.36
150 0.103 2.862 3.068 2.62 72.69 77.93
151 0.103 2.987 3.193 2.62 75.87 81.11
152 0.103 3.237 3.443 2.62 82.22 87.46
153 0.103 3.487 3.693 2.62 88.57 93.81
154 0.103 3.737 3.943 2.62 94.92 100.16
155 0.103 3.987 4.193 2.62 101.27 106.51
156 0.103 4.237 4.443 2.62 107.62 112.86
157 0.103 4.487 4.693 2.62 113.97 119.21
158 0.103 4.737 4.943 2.62 120.32 125.56
159 0.103 4.987 5.193 2.62 126.67 131.91
160 0.103 5.237 5.443 2.62 133.02 138.26
161 0.103 5.487 5.693 2.62 139.37 144.61
162 0.103 5.737 5.943 2.62 145.72 150.96
163 0.103 5.987 6.193 2.62 152.07 157.31
164 0.103 6.237 6.443 2.62 158.42 163.66
165 0.103 6.487 6.693 2.62 164.77 170.01
166 0.103 6.737 6.943 2.62 171.12 176.36
167 0.103 6.987 7.193 2.62 177.47 182.71
168 0.103 7.237 7.443 2.62 183.82 189.06
169 0.103 7.487 7.693 2.62 190.17 195.41
170 0.103 7.737 7.943 2.62 196.52 201.76
171 0.103 7.987 8.193 2.62 202.87 208.11
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
172 0.103 8.237 8.443 2.62 209.22 214.46
173 0.103 8.487 8.693 2.62 215.57 220.81
174 0.103 8.737 8.943 2.62 221.92 227.16
175 0.103 8.987 9.193 2.62 228.27 233.51
176 0.103 9.237 9.443 2.62 234.62 239.86
177 0.103 9.487 9.693 2.62 240.97 246.21
178 0.103 9.737 9.943 2.62 247.32 252.56
201 0.139 0.171 0.449 3.53 4.34 11.4
202 0.139 0.234 0.512 3.53 5.94 13
203 0.139 0.296 0.574 3.53 7.52 14.58
204 0.139 0.359 0.637 3.53 9.12 16.18
205 0.139 0.421 0.699 3.53 10.69 17.75
206 0.139 0.484 0.762 3.53 12.29 19.35
207 0.139 0.546 0.824 3.53 13.87 20.93
208 0.139 0.609 0.887 3.53 15.47 22.53
209 0.139 0.671 0.949 3.53 17.04 24.1
210 0.139 0.734 1.012 3.53 18.64 25.7
211 0.139 0.796 1.074 3.53 20.22 27.28
212 0.139 0.859 1.137 3.53 21.82 28.88
213 0.139 0.921 1.199 3.53 23.39 30.45
214 0.139 0.984 1.262 3.53 24.99 32.06
215 0.139 1.046 1.324 3.53 26.57 33.63
216 0.139 1.109 1.387 3.53 28.17 35.23
217 0.139 1.171 1.449 3.53 29.74 36.8
218 0.139 1.234 1.512 3.53 31.34 38.4
219 0.139 1.296 1.574 3.53 32.92 39.98
220 0.139 1.359 1.637 3.53 34.52 41.58
221 0.139 1.421 1.699 3.53 36.09 43.15
222 0.139 1.484 1.762 3.53 37.69 44.75
223 0.139 1.609 1.887 3.53 40.87 47.93
224 0.139 1.734 2.012 3.53 44.04 51.1
225 0.139 1.859 2.137 3.53 47.22 54.28
226 0.139 1.984 2.262 3.53 50.39 57.45
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
227 0.139 2.109 2.387 3.53 53.57 60.63
228 0.139 2.234 2.512 3.53 56.74 63.8
229 0.139 2.359 2.637 3.53 59.92 66.98
230 0.139 2.484 2.762 3.53 63.09 70.15
231 0.139 2.609 2.887 3.53 66.27 73.33
232 0.139 2.734 3.012 3.53 69.44 76.5
233 0.139 2.859 3.137 3.53 72.62 79.68
234 0.139 2.984 3.262 3.53 75.79 82.85
235 0.139 3.109 3.387 3.53 78.97 86.03
236 0.139 3.234 3.512 3.53 82.14 89.2
237 0.139 3.359 3.637 3.53 85.32 92.38
238 0.139 3.484 3.762 3.53 88.49 95.55
239 0.139 3.609 3.887 3.53 91.67 98.73
240 0.139 3.734 4.012 3.53 94.84 101.9
241 0.139 3.859 4.137 3.53 98.02 105.08
242 0.139 3.984 4.262 3.53 101.19 108.25
243 0.139 4.109 4.387 3.53 104.37 111.43
244 0.139 4.234 4.512 3.53 107.54 114.6
245 0.139 4.359 4.637 3.53 110.72 117.78
246 0.139 4.484 4.762 3.53 113.89 120.95
247 0.139 4.609 4.887 3.53 117.07 124.13
248 0.139 4.734 5.012 3.53 120.24 127.3
249 0.139 4.859 5.137 3.53 123.42 130.48
250 0.139 4.984 5.262 3.53 126.59 133.65
251 0.139 5.109 5.387 3.53 129.77 136.83
252 0.139 5.234 5.512 3.53 132.94 140
253 0.139 5.359 5.637 3.53 136.12 143.18
254 0.139 5.484 5.762 3.53 139.29 146.35
255 0.139 5.609 5.887 3.53 142.47 149.53
256 0.139 5.734 6.012 3.53 145.64 152.71
257 0.139 5.859 6.137 3.53 148.82 155.88
258 0.139 5.984 6.262 3.53 151.99 159.05
259 0.139 6.234 6.512 3.53 158.34 165.4
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
260 0.139 6.484 6.762 3.53 164.69 171.75
261 0.139 6.734 7.012 3.53 171.04 178.1
262 0.139 6.984 7.262 3.53 177.39 184.45
263 0.139 7.234 7.512 3.53 183.74 190.8
264 0.139 7.484 7.762 3.53 190.09 197.15
265 0.139 7.734 8.012 3.53 196.44 203.5
266 0.139 7.984 8.262 3.53 202.79 209.85
267 0.139 8.234 8.512 3.53 209.14 216.2
268 0.139 8.484 8.762 3.53 215.49 222.55
269 0.139 8.734 9.012 3.53 221.84 228.9
270 0.139 8.984 9.262 3.53 228.19 235.25
271 0.139 9.234 9.512 3.53 234.54 241.6
272 0.139 9.484 9.762 3.53 240.89 247.95
273 0.139 9.734 10.012 3.53 247.24 254.3
274 0.139 9.984 10.262 3.53 253.59 260.65
275 0.139 10.484 10.762 3.53 266.29 273.35
276 0.139 10.984 11.262 3.53 278.99 286.05
277 0.139 11.484 11.762 3.53 291.69 298.75
278 0.139 11.984 12.262 3.53 304.39 311.45
279 0.139 12.984 13.262 3.53 329.79 336.85
280 0.139 13.984 14.262 3.53 355.19 362.25
281 0.139 14.984 15.262 3.53 380.59 387.65
282 0.139 15.955 16.233 3.53 405.26 412.32
283 0.139 16.955 17.233 3.53 430.66 437.72
284 0.139 17.955 18.233 3.53 456.06 463.12
309 0.21 0.412 0.832 5.33 10.46 21.12
310 0.21 0.475 0.895 5.33 12.07 22.73
311 0.21 0.537 0.957 5.33 13.64 24.3
312 0.21 0.6 1.02 5.33 15.24 25.9
313 0.21 0.662 1.082 5.33 16.81 27.47
314 0.21 0.725 1.145 5.33 18.42 29.08
315 0.21 0.787 1.207 5.33 19.99 30.65
316 0.21 0.85 1.27 5.33 21.59 32.25
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
317 0.21 0.912 1.332 5.33 23.16 33.82
318 0.21 0.975 1.395 5.33 24.77 35.43
319 0.21 1.037 1.457 5.33 26.34 37
320 0.21 1.1 1.52 5.33 27.94 38.6
321 0.21 1.162 1.582 5.33 29.51 40.17
322 0.21 1.225 1.645 5.33 31.12 41.78
323 0.21 1.287 1.707 5.33 32.69 43.35
324 0.21 1.35 1.77 5.33 34.29 44.95
325 0.21 1.475 1.895 5.33 37.47 48.13
326 0.21 1.6 2.02 5.33 40.64 51.3
327 0.21 1.725 2.145 5.33 43.82 54.48
328 0.21 1.85 2.27 5.33 46.99 57.65
329 0.21 1.975 2.395 5.33 50.17 60.83
330 0.21 2.1 2.52 5.33 53.34 64
331 0.21 2.225 2.645 5.33 56.52 67.18
332 0.21 2.35 2.77 5.33 59.69 70.35
333 0.21 2.475 2.895 5.33 62.87 73.53
334 0.21 2.6 3.02 5.33 66.04 76.7
335 0.21 2.725 3.145 5.33 69.22 79.88
336 0.21 2.85 3.27 5.33 72.39 83.05
337 0.21 2.975 3.395 5.33 75.57 86.23
338 0.21 3.1 3.52 5.33 78.74 89.4
339 0.21 3.225 3.645 5.33 81.92 102.58
340 0.21 3.35 3.77 5.33 85.09 95.75
341 0.21 3.475 3.895 5.33 88.27 98.93
342 0.21 3.6 4.02 5.33 91.44 102.1
343 0.21 3.725 4.145 5.33 94.62 105.28
344 0.21 3.85 4.27 5.33 97.79 108.45
345 0.21 3.975 4.395 5.33 100.97 111.63
346 0.21 4.1 4.52 5.33 104.14 114.8
347 0.21 4.225 4.645 5.33 107.32 117.98
348 0.21 4.35 4.77 5.33 110.49 121.15
349 0.21 4.475 4.895 5.33 113.67 124.33
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
350 0.21 4.6 5.02 5.33 116.84 127.5
351 0.21 4.725 5.145 5.33 120.02 130.68
352 0.21 4.85 5.27 5.33 123.19 133.85
353 0.21 4.975 5.395 5.33 126.37 137.03
354 0.21 5.1 5.52 5.33 129.54 140.2
355 0.21 5.225 5.645 5.33 132.72 143.38
356 0.21 5.35 5.77 5.33 135.89 146.55
357 0.21 5.475 5.895 5.33 139.07 149.73
358 0.21 5.6 6.02 5.33 142.24 152.9
359 0.21 5.725 6.145 5.33 145.42 156.08
360 0.21 5.85 6.27 5.33 148.59 159.25
361 0.21 5.975 6.395 5.33 151.77 162.43
362 0.21 6.225 6.645 5.33 158.12 168.78
363 0.21 6.475 6.895 5.33 164.47 175.13
364 0.21 6.725 7.145 5.33 170.82 181.48
365 0.21 6.975 7.395 5.33 177.17 187.83
366 0.21 7.225 7.645 5.33 183.52 194.18
367 0.21 7.475 7.895 5.33 189.87 200.53
368 0.21 7.725 8.145 5.33 196.22 206.88
369 0.21 7.975 8.395 5.33 202.57 213.23
370 0.21 8.225 8.645 5.33 208.92 219.58
371 0.21 8.475 8.895 5.33 215.27 225.93
372 0.21 8.725 9.145 5.33 221.62 232.28
373 0.21 8.975 9.395 5.33 227.97 238.63
374 0.21 9.225 9.645 5.33 234.32 244.98
375 0.21 9.475 9.895 5.33 240.67 251.33
376 0.21 9.725 10.145 5.33 247.02 257.68
377 0.21 9.975 10.395 5.33 253.37 264.03
378 0.21 10.475 10.895 5.33 266.07 276.73
379 0.21 10.975 11.395 5.33 278.77 289.43
380 0.21 11.475 11.895 5.33 291.47 302.13
381 0.21 11.975 12.395 5.33 304.17 314.83
382 0.21 12.975 13.395 5.33 329.57 340.23
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
383 0.21 13.975 14.395 5.33 354.97 365.63
384 0.21 14.975 15.395 5.33 380.37 391.03
385 0.21 15.955 16.375 5.33 405.26 415.92
386 0.21 16.955 17.375 5.33 430.66 441.32
387 0.21 17.955 18.375 5.33 456.06 466.72
388 0.21 18.955 19.375 5.33 481.46 492.07
389 0.21 19.955 20.375 5.33 506.86 517.47
390 0.21 20.955 21.375 5.33 532.26 542.87
391 0.21 21.955 22.375 5.33 557.66 568.27
392 0.21 22.94 23.36 5.33 582.68 593.34
393 0.21 23.94 24.36 5.33 608.08 618.74
394 0.21 24.94 25.36 5.33 633.48 644.14
395 0.21 25.94 26.36 5.33 658.88 669.54
400 0.275 1.35 1.9 6.99 34.29 48.26
401 0.275 1.475 2.025 6.99 37.47 51.44
402 0.275 1.6 2.15 6.99 40.64 54.61
403 0.275 1.725 2.275 6.99 43.82 57.79
404 0.275 1.85 2.4 6.99 46.99 60.96
405 0.275 1.975 2.525 6.99 50.17 64.14
406 0.275 2.1 2.65 6.99 53.34 67.31
407 0.275 2.225 2.775 6.99 56.52 70.49
408 0.275 2.35 2.9 6.99 59.69 73.66
409 0.275 2.475 3.025 6.99 62.87 76.84
410 0.275 2.6 3.15 6.99 66.04 80.01
411 0.275 2.725 3.275 6.99 69.22 83.19
412 0.275 2.85 3.4 6.99 72.39 86.36
413 0.275 2.975 3.525 6.99 75.57 89.54
414 0.275 3.1 3.65 6.99 78.74 92.71
415 0.275 3.225 3.775 6.99 81.92 95.89
416 0.275 3.35 3.9 6.99 85.09 99.06
417 0.275 3.475 4.025 6.99 88.27 102.24
418 0.275 3.6 4.15 6.99 91.44 105.41
419 0.275 3.725 4.275 6.99 94.62 108.59
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
420 0.275 3.85 4.4 6.99 97.79 111.76
421 0.275 3.975 4.525 6.99 100.97 114.94
422 0.275 4.1 4.65 6.99 104.14 118.11
423 0.275 4.225 4.775 6.99 107.32 121.29
424 0.275 4.35 4.9 6.99 110.49 124.46
425 0.275 4.475 5.025 6.99 113.67 127.65
426 0.275 4.6 5.15 6.99 116.84 130.82
427 0.275 4.725 5.275 6.99 120.02 134
428 0.275 4.85 5.4 6.99 123.19 137.17
429 0.275 4.975 5.525 6.99 126.37 140.35
430 0.275 5.1 5.65 6.99 129.54 143.52
431 0.275 5.225 5.775 6.99 132.72 146.7
432 0.275 5.35 5.9 6.99 135.89 149.87
433 0.275 5.475 6.025 6.99 139.07 153.05
434 0.275 5.6 6.15 6.99 142.24 156.22
435 0.275 5.725 6.275 6.99 145.42 159.4
436 0.275 5.85 6.4 6.99 148.59 162.57
437 0.275 5.975 6.525 6.99 151.77 165.75
438 0.275 6.225 6.775 6.99 158.12 172.1
439 0.275 6.475 7.025 6.99 164.47 178.45
440 0.275 6.725 7.275 6.99 170.82 184.8
441 0.275 6.975 7.525 6.99 177.17 191.15
442 0.275 7.225 7.775 6.99 183.52 197.5
443 0.275 7.475 8.025 6.99 189.87 203.85
444 0.275 7.725 8.275 6.99 196.22 210.2
445 0.275 7.975 8.525 6.99 202.57 216.55
446 0.275 8.475 9.025 6.99 215.27 229.25
447 0.275 8.975 9.525 6.99 227.97 241.95
448 0.275 9.475 10.025 6.99 240.67 254.65
449 0.275 9.975 10.525 6.99 253.37 267.35
450 0.275 10.475 11.025 6.99 266.07 280.05
451 0.275 10.975 11.525 6.99 278.77 292.75
452 0.275 11.475 12.025 6.99 291.47 305.45
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
453 0.275 11.975 12.525 6.99 304.17 318.15
454 0.275 12.475 13.025 6.99 316.87 330.85
455 0.275 12.975 13.525 6.99 329.57 343.55
456 0.275 13.457 14.007 6.99 342.27 356.25
457 0.275 13.975 14.525 6.99 354.97 368.95
458 0.275 14.475 15.025 6.99 367.67 381.65
459 0.275 14.975 15.525 6.99 380.37 394.35
460 0.275 15.475 16.025 6.99 393.07 407.05
461 0.275 15.955 16.505 6.99 405.26 419.24
462 0.275 16.455 17.005 6.99 417.96 431.94
463 0.275 16.955 17.505 6.99 430.66 444.64
464 0.275 17.455 18.005 6.99 443.36 457.34
465 0.275 17.955 18.505 6.99 456.06 470.04
466 0.275 18.455 19.005 6.99 468.76 482.74
467 0.275 18.955 19.505 6.99 481.46 495.44
468 0.275 19.455 20.005 6.99 494.16 508.14
469 0.275 19.955 20.505 6.99 506.86 520.84
470 0.275 20.955 21.505 6.99 532.26 546.24
471 0.275 21.955 22.505 6.99 557.66 571.64
472 0.275 22.94 23.49 6.99 582.68 596.66
473 0.275 23.94 24.49 6.99 608.08 622.06
474 0.275 24.94 25.49 6.99 633.48 647.46
475 0.275 25.94 26.49 6.99 658.88 672.86
901 0.056 0.185 0.297 1.42 4.7 7.54
902 0.064 0.239 0.367 1.63 6.07 9.33
903 0.064 0.301 0.429 1.63 7.65 10.91
904 0.072 0.351 0.495 1.83 8.92 12.58
905 0.072 0.414 0.558 1.83 10.52 14.18
906 0.078 0.468 0.624 1.98 11.89 15.85
907 0.082 0.53 0.694 2.08 13.46 17.62
908 0.087 0.644 0.818 2.21 16.36 20.78
909 0.097 0.706 0.9 2.46 17.93 22.85
910 0.097 0.755 0.949 2.46 19.18 24.1
size CS (IN) ID (IN) OD (IN) CS (MM) ID (MM) OD (MM)
911 0.116 0.863 1.095 2.95 21.92 27.82
912 0.116 0.924 1.156 2.95 23.47 29.37
913 0.116 0.986 1.218 2.95 25.04 30.94
914 0.116 1.047 1.279 2.95 26.59 32.49
916 0.116 1.171 1.403 2.95 29.74 35.64
918 0.116 1.355 1.587 2.95 34.42 40.32
920 0.116 1.475 1.707 3 37.47 43.47
924 0.116 1.72 1.952 3 43.69 49.69
928 0.116 2.09 2.322 3 53.09 59.09
932 0.116 2.337 2.569 3 59.36 65.36

تلورانس اورینگ بر اساس استاندارد AS568

تعیین تلرانس برای یک اورینگ بر اساس استانداردهای AS568 شامل در نظر گرفتن اندازه اسمی آب بند و محدوده اندازه متناظر آن است. استاندارد AS568 محدوده اندازه خاصی را برای هر اندازه از اورینگ ارائه می دهد و تلرانس را می توان با محاسبه حد بالا و پایین در آن محدوده اندازه تعیین کرد. در اینجا نحوه تعیین تلرانس اورینگ بر اساس استاندارد AS568 را توضیح می دهیم.

  1. اورینگ را اندازه گیری کنید و محدوده اندازه آن را با توجه به استاندارد AS568 شناسایی کنید. به عنوان مثال، فرض کنید یک اورینگ AS568-011 دارید.
  2. برای یافتن محدوده اندازه مربوط به حلقه اورینگ AS568-011 به استاندارد AS568 مراجعه کنید. در این مورد، محدوده اندازه 0.643 اینچ تا 0.655 اینچ است.
  3. محاسبه حد بالایی: نیمی از محدوده تلرانس را به اندازه اسمی اضافه کنید. در این مثال، حد بالایی 0.655 اینچ خواهد بود.
  4. محاسبه حد پایین: نیمی از محدوده تلرانس را از اندازه اسمی کم کنید. در این مثال، حد پایین تر 0.643 اینچ خواهد بود.
  5. تلرانس را استفاده از حد پایین و بالا محاسبه کنید. تلورانس اورینگ AS568-011 تفاوت بین حد بالا و پایین است. در این مورد، تلرانس 0.655 اینچ – 0.643 اینچ = 0.012 اینچ خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که مقادیر تلرانس ارائه شده در استاندارد AS568 به طور کلی بر حسب اینچ بیان می شود. با این حال، در صورت نیاز می توانید آن را به واحدهای دیگر (مانند میلیمتر) تبدیل کرد. علاوه بر این، برای کاربردهای حیاتی یا الزامات صنعتی خاص، توصیه می‌شود برای اطمینان از اعمال تلرانس مناسب، درباره استانداردهای انتخاب اورینگ و مشخصات مهندسی مربوطه با متخصصان مشورت کنید.

مقدار تلرانس سری های مختلف اورینگ بر اساس استاندارد AS568

series CS (IN) Tolerance CS (MM) ID Range
Zero 0.07 ± .003 1.78 0.029″ – 5.239″
100 0.103 ± .003 2.62 0.049″ – 9.737″
200 0.139 ± .004 3.53 0.171″ – 17.955″
300 0.21 ± .005 5.33 0.412″ – 25.940″
400 0.275 ± .006 6.99 1.350″ – 25.940″
900 varies varies 1.42 – 3.00 0.185″ – 2.337″

منظور از تلورانس چیست؟

